Summary
Overview
Work History
Education
Skills
Websites
IDIOMAS
Certification
PUBLICACIONES
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
CONGRESOS
Cursos y talleres
Timeline
Hi, I’m

Gloria Pelayo Martínez

Manzanillo
Gloria Pelayo Martínez

Summary

Oceanóloga de profesión. Interesada en contribuir al conocimiento de la riqueza, biodiversidad y cuidado de los recursos marinos, principalmente de las especies planctónicas locales, e influir de manera positiva en el campo de la ciencias marinas y exactas. Inspirar a las futuras generaciones en la protección de nuestro planeta a través de la enseñanza y práctica.

Overview

11
years of professional experience
1
Certification

Work History

Colegio Campoverde A. C.

Profesor De Asignatura
08.2020 - 06.2023

Job overview

  • Ciencias I y III, Sección secundaria
  • Biología y Geografía, Sección preparatoria

Universidad de Colima

Técnico De Campo Y Laboratorio
01.2012 - 01.2020

Job overview

  • Responsable de monitoreos de calidad del agua.
  • Técnico de laboratorio en el análisis de muestras de agua para determinación de clorofila.

Centro de estudios tecnológicos en aguas continentales

Profesor De Asignatura
08.2018 - 06.2019

Job overview

  • Módulos IV y V, orientación en Recreaciones Acuáticas

Preparatoria Vizcaya

Profesor De Asignatura
01.2013 - 01.2014

Job overview

  • Biología I y II
  • Geografía

Education

Universidad De Guadalajara
San Patricio-Melaque, Jalisco

Doctorado En Biosistemática Y Ecología De Recursos
06.2018

University Overview

Tesis: Estructura de la comunidad de paralarvas de cefalópodos y su relación con la variabilidad hidrológica del Pacífico central mexicano (2022)

Universidad De Colima

Maestría en Ciencias del Mar
01.2012

University Overview

Tesis: Influencia de las condiciones oceanográficas y los nutrientes sobre los grupos principales de zooplancton en el Pacífico central mexicano (2013)

  • Reconocimiento premio Peña Colorada, 2012

Universidad De Colima
Manzanillo, Colima, Mexico

Licenciatura en Oceanología
01.2010

University Overview

Tesis: Influencia de factores físicos y químicos sobre la variación de la biomasa fitoplanctónica en las bahías de Manzanillo, México en condiciones de primavera y verano (2011)

Skills

Trabajo en equipo

Integración de nuevas tecnologías

Inglés fluido

Acompañamiento educativo

Resolución de problemas

Pensamiento crítico

IDIOMAS

Inglés
Advanced (C1)

Certification

Certificado Cambridge TKT, Modulo 1-C1726919, Modulo 2-C1726938, Modulo 3-C1726940

PADI open water diver - 11030G5925

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
  • 2021 | Surface layer microplastic pollution in four bays of the central Mexican Pacific. Marine Pollution Bulletin 169(1):112537. Kozak, E. R., Franco-Gordo, C., Mendoza-Pérez, J. A., Sánchez-Nuño, N., Martínez-Sánchez, X. A., Melo-Agustín, P., Pelayo-Martínez, G., Gómez-Gutiérrez, J.
  • 2021 | Phytoplankton primary production during the cold and warm seasons in Manzanillo and Santiago Bays, Mexico. Estuarine, Coastal and Shelf Science 26(1):107569. Sosa-Ávalos, R., Santamaría-del Ángel E., Acosta-Chamorro, V., Silva-Íñiguez, L., Pelayo-Martínez, G., Quijano-Scheggia, S.
  • 2019 | First record of Pickfordiateuthis vossi Brackoniecki, 1996 (Myopsida, Loliginidae) early life stages in the central Mexican Pacific. Checklist 15(1):87-92. Pelayo-Martínez, G., Franco-Gordo, C., De Silva-Dávila, R., Olivos-Ortiz, A
  • 2018 | Riqueza de paralarvas de cefalópodos en el Pacífico mexicano. En Pérez-Morales, A., Álvarez-García, M. C. (eds.), Estudios recientes en el Océano Pacífico mexicano, Universidad de Colima. De Silva-Dávila, R., Granados-Amores, J., García-Guillen, R.M., Avendaño-Ibarra, R., Hernández-Rivas, M.E., Aceves-Medina, G., Gómez-Gutiérrez, J., Pelayo-Martínez, G., Franco- Gordo, C., Olivos-Ortiz, A., Palacios-Salgado, D.
  • 2018 | Seasonal variability of copepod community structure and abundance modified by the El Niño-La Niña transition (2010), Pacific, Mexico. Revista de Biología Tropical. 66(4):1449-1468. Kozak, E., Olivos-Ortiz, A., Franco-Gordo, C., Pelayo-Martínez, G.
  • 2017 | Physical, chemical and zooplankton biomass variability (Inshore-offshore) of Mexican Central Pacific during El Niño-La Niña 2010. Latin American Journal of Aquatic Research. 45(1):67-78. Pelayo-Martínez, G, Olivos-Ortiz, A, Franco-Gordo, C, Quijano-Scheggia, S, Gaviño-Rodríguez, J, Kono-Martínez, T, Castro-Ochoa, F.
  • 2016 | Condiciones hidrográficas en el Pacífico Central Mexicano relacionadas con florecimientos algales en la zona costera de Colima. En García-Mendoza, E, Quijano-Scheggia, SI, Olivos-Ortiz, A, Núñez-Vázquez (eds.), Florecimientos Algales Nocivos en México. Ensenada, México. CICESE 438 pp. Olivos-Ortiz, A., Quijano-Scheggia, S.I., Pérez-Moralez, A., Gaviño-Rodríguez, J.H., Kono-Martínez, T., Pelayo-Martínez, G.C., Ortega-Ortiz, CD, Verduzco-Zapata, M.G.
  • 2015 | Biomasa y estructura del zooplancton en el Pacífico central mexicano durante invierno y verano de 2010. En Sosa-Ávalos, R., Verduzco-Zapata, G. (eds.), Estudios acuícolas y marinos en el Pacífico mexicano, Universidad de Colima. Pelayo-Martínez, G., Olivos-Ortiz, A., Franco-Gordo, C.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
  • 2015, Variación del zooplancton marino en Bahía Navidad, Jalisco: Proyecto de continuación, Universidad de Guadalajara, Asistente de proyecto en trabajo de campo, laboratorio y análisis de datos
  • 2014, Variación del zooplancton marino, producción de huevos de copépodos calanoides y eufaúsidos tropicales en Bahía Navidad, Jalisco: Proyecto de continuación, Universidad de Guadalajara, Asistente de proyecto en trabajo de campo y laboratorio
  • 2010, Estudio del possible impacto por navegación de buques metaneros sobre los mamíferos marinos y quelonios marinos, CFE – Universidad de Colima, Técnico responsible de muestreo en campo para obtención de muestras de zooplancton en la tercer campana oceanográfica
  • 2010, Estimación del CO2 en las bahías de Manzanillo y Santiago, Colima, Universidad de Colima, Participación en actividades de campo, laboratorio y trabajo de gabinete

CONGRESOS

CONGRESOS
  • 2019 | Identificación morfológica y molecular de paralarvas de Dosidicus gigas en el Pacífico central mexicano |Póster| XXI Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Planctología y XIV International meeting of the Mexican Society of Planktology A.C. Pelayo-Martínez, G., De Silva-Dávila, R., Quijano-Scheggia, S., Franco-Gordo, C., Olivos-Ortiz, A.
  • 2017 | Primer registro de paralarvas del calamar Pickfordiateuthis vossi, Brackoniecki, 1996 (Cephalopoda: myopsida: loliginidae) en la costa sur de Jalisco | Póster | XX Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Planctología y XIII International meeting of the Mexican Society of Planktology A.C. Pelayo-Martínez, G., De Silva-Dávila, R., Franco-Gordo, C., Olivos-Ortiz, A.
  • 2017 | Distribución y abundancia de paralarvas de cefalópodos en la región costera del Pacífico central mexicano | Ponencia | XX Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Planctología y XIII International meeting of the Mexican Society of Planktology A.C. Pelayo-Martínez, G., De Silva-Dávila, R., Franco-Gordo, C., Olivos-Ortiz, A.
  • 2015 | Distribución espacio-temporal de paralarvas de cefalópodos en el Pacífico central mexicano | Póster | XIX Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Planctología y XII International meeting of the Mexican Society of Planktology A.C. Pelayo-Martínez, G., De Silva-Dávila, R., Franco-Gordo, C., Olivos-Ortiz, A.
  • 2012 | Biomasa del zooplancton en relación a parámetros físico-químicos en el Pacífico central mexicano durante el 2010 | Ponencia | XVII Congreso nacional de oceanografía. Pelayo-Martínez, G., Franco-Gordo, C., Olivos-Ortiz A.
  • 2010 | Variación de la biomasa fitoplanctónica y su relación con variables físicas y químicas en las bahías de Manzanillo, México en condiciones de primavera-verano de 2009 | Ponencia| II Simposio sobre investigaciones Marinas y Acuícolas en el Pacífico Tropical Mexicano. Pelayo-Martínez, G., Sosa-Ávalos, R., Olivos-Ortiz A.

Cursos y talleres

Cursos y talleres
  • 2020 | Análisis de datos y diseño experimental con modelos estadísticos permutacionales utilizados en ecología | Universidad de Guadalajara, San Patricio-Melaque.
  • 2015 | Ecología y pesquerías de cefalópodos | El Colegio de la Frontera Sur – unidad Campeche.
  • 2012 | Reconocimiento automático de algunas especies de plancton | XVII Congreso Nacional de Oceanografía, San Francisco de Campeche
  • 2012 | Introducción a los sistemas de información geográfica | Universidad de Colima, Campus Manzanillo.
  • 2012 | Introducción al uso del programa estadístico PRIMER 6 | Universidad de Colima, Campus Manzanillo.
  • 2010 | Normatividad de la evaluación de impacto Ambiental | Universidad de Colima, Campus Manzanillo.
  • 2010 | Redacción científica | Universidad de Colima, Campus Manzanillo.

Timeline

Profesor De Asignatura
Colegio Campoverde A. C.
08.2020 - 06.2023
Profesor De Asignatura
Centro de estudios tecnológicos en aguas continentales
08.2018 - 06.2019
Profesor De Asignatura
Preparatoria Vizcaya
01.2013 - 01.2014
Técnico De Campo Y Laboratorio
Universidad de Colima
01.2012 - 01.2020
Universidad De Guadalajara
Doctorado En Biosistemática Y Ecología De Recursos
Universidad De Colima
Maestría en Ciencias del Mar
Universidad De Colima
Licenciatura en Oceanología
Gloria Pelayo Martínez